Files
project-thought-experiment/assets/models/interior.obj
2024-01-26 13:18:15 +01:00

334 lines
8.7 KiB
Plaintext

# Blender 3.6.8
# www.blender.org
mtllib interior.mtl
o Ground1
v -5.816871 -2.999853 6.599066
v 5.578337 -3.000009 6.599066
v -5.322061 -2.999931 6.599066
v -4.793639 -2.999931 6.599066
v 5.081094 -2.999931 6.599066
v -5.816870 -2.999923 0.000151
v -5.816871 -2.999991 -6.598357
v -5.322966 -2.999852 -6.598196
v 5.576653 -2.999212 0.002738
v 5.574968 -2.998415 -6.594638
v 5.077186 -2.998554 -6.594800
v -4.794697 -2.999786 -6.598023
vn -0.0001 1.0000 0.0001
vt 0.790189 0.197891
vt 0.817937 0.197891
vt 0.817843 0.564118
vt 0.817749 0.930402
vt 0.789971 0.930411
vt 0.239086 0.930590
vt 0.209607 0.930600
vt 0.182045 0.930609
vt 0.182045 0.564261
vt 0.182045 0.197891
vt 0.209657 0.197891
vt 0.239145 0.197891
s 0
usemtl Ground1
f 5/1/1 2/2/1 9/3/1 10/4/1 11/5/1 12/6/1 8/7/1 7/8/1 6/9/1 1/10/1 3/11/1 4/12/1
o Walls2
v -6.000000 -3.000000 7.000000
v -6.000000 3.000000 7.000000
v 6.000000 -3.000000 7.000000
v 6.000000 3.000000 7.000000
v -0.829472 -2.986924 6.926419
v -0.819950 -0.041988 6.935757
v 0.634806 -0.041988 6.935757
v 0.625284 -2.986924 6.926419
v 6.000000 -3.000000 0.000000
v 6.000000 3.000000 0.000000
v -6.000000 -3.000000 0.000000
v -6.000000 3.000000 0.000000
v 8.000000 3.000000 9.000000
v -7.995381 2.998268 8.994804
v -8.000000 -3.000000 0.000000
v -7.995381 2.998268 0.000000
v 7.997691 -2.999134 0.002598
v 7.997691 2.999134 0.002598
v 2.268600 -2.985230 8.999024
v 5.994310 2.999783 8.999349
v 5.991711 -2.999243 0.002272
v -5.992863 2.998485 8.995455
v -5.997192 -2.999892 0.000325
v -5.399998 -3.000000 0.000001
v -5.400000 3.000000 0.000000
v -1.661109 -2.985230 8.999166
v -5.388224 -2.999859 0.000424
v -5.383982 2.998551 8.995652
v 2.268329 0.951312 11.654519
v 2.268761 0.950846 8.999113
v -1.660040 0.949837 8.997695
v -1.660471 0.950304 11.653101
v -1.661540 -2.984763 11.654572
v 2.268169 -2.984763 11.654430
v -8.000000 -3.000000 9.000000
v 5.993731 -3.000000 9.000000
v 8.000000 -3.000000 9.000000
v -5.387847 -3.000000 9.000000
v -5.996903 -3.000000 9.000000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0130 -0.0011 0.9999
vn -0.0125 -0.0010 0.9999
vn -0.0000 -0.0211 0.9998
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0003
vn 0.0002 -0.0008 -1.0000
vn 1.0000 -0.0008 -0.0000
vn 0.0002 -0.0001 -1.0000
vn -0.0013 0.0002 1.0000
vn 0.0002 -0.0007 -1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0002
vn -0.0000 -0.0000 -1.0000
vn 0.0003 -0.0004 -1.0000
vn -0.0000 -0.0006 -1.0000
vn 0.0002 -0.0002 -1.0000
vn 1.0000 -0.0003 0.0002
vt 0.564261 0.354754
vt 0.564261 0.645246
vt 0.225353 0.645246
vt 0.225353 0.354754
vt 0.459841 0.355387
vt 0.460302 0.497967
vt 0.209507 0.645246
vt 0.209507 0.354754
vt 0.530734 0.497967
vt 0.530273 0.355387
vt 0.790493 0.354754
vt 0.790493 0.645246
vt 0.564135 0.354796
vt 0.128522 0.354754
vt 0.128522 0.645246
vt 0.564135 0.645204
vt 0.209657 0.354754
vt 0.112677 0.354754
vt 0.112900 0.645162
vt 0.209853 0.645173
vt 0.564261 0.645162
vt 0.128774 0.645162
vt 0.887323 0.354754
vt 0.790189 0.354754
vt 0.790217 0.645236
vt 0.887323 0.645246
vt 0.887212 0.645204
vt 0.790091 0.354790
vt 0.887212 0.354796
vt 0.239145 0.354754
vt 0.239332 0.645176
vt 0.128565 0.546036
vt 0.128569 0.355469
vt 0.000007 0.355491
vt 0.000003 0.546058
vt 0.209643 0.354759
vt 0.238557 0.645246
vt 0.238557 0.354754
vt 0.239127 0.354761
vt 0.609835 0.355469
vt 0.609843 0.546036
vt 0.419628 0.545987
vt 0.419577 0.355469
vt 0.609814 0.355491
vt 0.419556 0.355491
vt 0.419608 0.546009
vt 0.609822 0.546058
vt 0.128563 0.355469
vt 0.128634 0.545987
vt 0.000071 0.546009
vt 0.000000 0.355491
s 0
usemtl Walls2
f 21/13/2 22/14/2 16/15/2 15/16/2
f 17/17/3 18/18/3 14/19/3 13/20/3
f 19/21/4 20/22/4 15/23/4 16/24/4
f 18/18/5 19/21/5 16/24/5 14/19/5
f 13/16/6 14/15/6 24/14/6 23/13/6
f 29/25/7 49/26/7 25/27/7 30/28/7
f 51/29/8 47/30/8 26/31/8 34/32/8
f 47/26/9 27/13/9 28/33/9 26/34/9
f 49/35/10 48/36/10 32/37/10 25/38/10
f 30/39/11 22/24/11 21/23/11 33/40/11 29/41/11
f 50/42/12 51/29/12 34/32/12 40/43/12
f 42/44/13 31/45/13 46/46/13 41/47/13
f 35/48/14 27/30/14 28/31/14 37/49/14 36/50/14 39/51/14
f 31/52/10 42/53/10 32/37/10 48/36/10
f 42/53/15 43/54/15 40/43/15 32/37/15
f 43/54/16 38/55/16 50/42/16 40/43/16
f 46/56/17 45/57/17 44/58/17 41/59/17
f 38/60/18 43/61/18 44/62/18 45/63/18
o Ground2
v -5.816871 -2.999853 6.599066
v 5.578337 -3.000009 6.599066
v -8.000000 -3.000000 0.000000
v 7.997691 -2.999134 0.002598
v 2.268600 -2.985230 8.999024
v -5.322061 -2.999931 6.599066
v -1.661109 -2.985230 8.999166
v -4.793639 -2.999931 6.599066
v 5.081094 -2.999931 6.599066
v -1.661540 -2.984763 11.654572
v 2.268169 -2.984763 11.654430
v -8.000000 -3.000000 9.000000
v -5.816870 -2.999923 0.000151
v 5.993731 -3.000000 9.000000
v 8.000000 -3.000000 9.000000
v 5.576653 -2.999212 0.002738
v -5.387847 -3.000000 9.000000
v -5.996903 -3.000000 9.000000
vn -0.0000 1.0000 -0.0002
vn -0.0001 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0001 1.0000 0.0001
vn -0.0000 1.0000 0.0001
vt 0.609835 0.128569
vt 0.419577 0.128563
vt 0.419556 0.000000
vt 0.609814 0.000007
vt 0.182045 0.197891
vt 0.182045 0.564261
vt 0.112677 0.564261
vt 0.112677 0.128522
vt 0.817937 0.197891
vt 0.790189 0.197891
vt 0.790189 0.128522
vt 0.887323 0.128522
vt 0.817843 0.564118
vt 0.887212 0.564135
vt 0.239145 0.197891
vt 0.239145 0.128522
vt 0.209657 0.197891
vt 0.209657 0.128522
s 0
usemtl Ground2
f 56/64/19 58/65/19 61/66/19 62/67/19
f 52/68/20 64/69/20 54/70/20 63/71/20
f 53/72/21 60/73/21 65/74/21 66/75/21
f 67/76/22 53/72/22 66/75/22 55/77/22
f 60/73/21 59/78/21 68/79/21 65/74/21
f 57/80/23 52/68/23 63/71/23 69/81/23
f 59/78/21 57/80/21 69/81/21 68/79/21
o Walls1
v -5.399996 -3.000000 6.300002
v -5.400000 3.000000 6.300000
v -5.400000 -3.000000 -6.300000
v -5.400000 3.000000 -6.300000
v 5.399996 -3.000000 6.300002
v 5.400000 3.000000 6.300000
v 5.400000 -3.000000 -6.300000
v 5.400000 3.000000 -6.300000
v -0.829472 -2.986924 6.354905
v -0.819950 -0.041988 6.364243
v 0.634806 -0.041988 6.364243
v 0.625284 -2.986924 6.354905
v -5.399998 -3.000000 0.000001
v -5.400000 3.000000 0.000000
v -0.829472 -2.986924 6.926419
v -0.819950 -0.041988 6.935757
v 0.634806 -0.041988 6.935757
v 0.625284 -2.986924 6.926419
v -0.829472 -2.986924 6.354905
v -0.819950 -0.041988 6.364243
v 0.634806 -0.041988 6.364243
v 0.625284 -2.986924 6.354905
v 2.268600 -2.985230 8.999024
v -1.661109 -2.985230 8.999166
v 5.993731 -3.000000 9.000000
v -5.387847 -3.000000 9.000000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0134 0.0010 -0.9999
vn -0.0128 0.0011 -0.9999
vn -0.0000 -0.0211 -0.9998
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0032 -0.0000
vn -1.0000 0.0032 -0.0000
vn -0.0000 -0.0611 -0.9981
vt 0.238557 0.354754
vt 0.761443 0.354754
vt 0.761443 0.645246
vt 0.238557 0.645246
vt 0.869278 0.354754
vt 0.259244 0.354754
vt 0.259244 0.645246
vt 0.869278 0.645246
vt 0.459841 0.355387
vt 0.238557 0.354754
vt 0.460302 0.497967
vt 0.530734 0.497967
vt 0.761443 0.354754
vt 0.530273 0.355387
vt 0.564261 0.354754
vt 0.564261 0.645246
vt 0.530734 0.228463
vt 0.460302 0.228463
vt 0.460302 0.256134
vt 0.530734 0.256134
vt 0.228463 0.497967
vt 0.228916 0.355387
vt 0.256586 0.355387
vt 0.256134 0.497967
vt 0.419577 0.355469
vt 0.609835 0.355469
vt 0.790189 0.354754
vt 0.239145 0.354754
s 0
usemtl Walls1
f 72/82/24 76/83/24 77/84/24 73/85/24
f 76/86/25 74/87/25 75/88/25 77/89/25
f 78/90/26 70/91/26 71/85/26 79/92/26
f 80/93/27 75/84/27 74/94/27 81/95/27
f 79/92/28 71/85/28 75/84/28 80/93/28
f 82/96/29 72/86/29 73/89/29 83/97/29 71/88/29 70/87/29
f 86/98/30 85/99/30 89/100/30 90/101/30
f 85/102/31 84/103/31 88/104/31 89/105/31
f 87/103/32 86/102/32 90/105/32 91/104/32
f 93/106/33 92/107/33 94/108/33 95/109/33
o Ceiling
v -6.000000 3.000000 7.000000
v 6.000000 3.000000 7.000000
v 6.000000 3.000000 0.000000
v -6.000000 3.000000 0.000000
v 8.000000 3.000000 9.000000
v -7.995381 2.998268 8.994804
v -7.995381 2.998268 0.000000
v 7.997691 2.999134 0.002598
v 5.994310 2.999783 8.999349
v -5.992863 2.998485 8.995455
v -5.383982 2.998551 8.995652
v 2.268329 0.951312 11.654519
v 2.268761 0.950846 8.999113
v -1.660040 0.949837 8.997695
v -1.660471 0.950304 11.653101
v -5.400000 3.000000 6.300000
v -5.400000 3.000000 -6.300000
v 5.400000 3.000000 6.300000
v 5.400000 3.000000 -6.300000
vn 0.0002 -1.0000 -0.0002
vn 0.0003 -1.0000 0.0002
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 0.790493 0.645246
vt 0.564135 0.645204
vt 0.887323 0.645246
vt 0.790217 0.645236
vt 0.239332 0.645176
vt 0.209853 0.645173
vt 0.128774 0.645162
vt 0.564261 0.645162
vt 0.564261 0.645246
vt 0.209507 0.645246
vt 0.128634 0.545987
vt 0.128565 0.546036
vt 0.609822 0.546058
vt 0.000071 0.546009
vt 0.238557 0.645246
vt 0.869278 0.645246
vt 0.761443 0.645246
s 0
usemtl Ceiling
f 97/110/34 98/110/34 103/111/34 100/112/34 104/113/34 106/114/34 105/115/34 101/116/34 102/117/34 99/118/34 96/119/34
f 109/120/35 108/121/35 107/122/35 110/123/35
f 112/124/36 114/125/36 113/126/36 111/124/36