Files
project-thought-experiment/assets/models/rug.obj
2024-01-28 23:26:59 +01:00

291 lines
7.6 KiB
Plaintext

# Blender 3.6.8
# www.blender.org
mtllib rug.mtl
o Cube
v 3.684018 0.014393 -2.487881
v 3.684018 0.062197 -2.440078
v 3.731822 0.014393 -2.440078
v 3.684018 0.048196 -2.473880
v 3.711618 0.041993 -2.467677
v 3.717820 0.048196 -2.440078
v 3.717820 0.014393 -2.473880
v 3.684018 -0.062197 -2.440078
v 3.684018 -0.014393 -2.487881
v 3.731822 -0.014393 -2.440078
v 3.684018 -0.048196 -2.473880
v 3.711618 -0.041993 -2.467677
v 3.717820 -0.014393 -2.473880
v 3.717820 -0.048196 -2.440078
v 3.731822 0.014393 2.440078
v 3.684018 0.062197 2.440078
v 3.684018 0.014393 2.487881
v 3.717820 0.048196 2.440078
v 3.711618 0.041993 2.467677
v 3.684018 0.048196 2.473880
v 3.717820 0.014393 2.473880
v 3.731822 -0.014393 2.440078
v 3.684018 -0.014393 2.487881
v 3.684018 -0.062197 2.440078
v 3.717820 -0.014393 2.473880
v 3.711618 -0.041993 2.467677
v 3.684018 -0.048196 2.473880
v 3.717820 -0.048196 2.440078
v -3.684018 0.014393 -2.487881
v -3.731822 0.014393 -2.440078
v -3.684018 0.062197 -2.440078
v -3.717820 0.014393 -2.473880
v -3.711618 0.041993 -2.467677
v -3.717820 0.048196 -2.440078
v -3.684018 0.048196 -2.473880
v -3.731822 -0.014393 -2.440078
v -3.684018 -0.014393 -2.487881
v -3.684018 -0.062197 -2.440078
v -3.717820 -0.014393 -2.473880
v -3.711618 -0.041993 -2.467677
v -3.684018 -0.048196 -2.473880
v -3.717820 -0.048196 -2.440078
v -3.731822 0.014393 2.440078
v -3.684018 0.014393 2.487881
v -3.684018 0.062197 2.440078
v -3.717820 0.014393 2.473880
v -3.711618 0.041993 2.467677
v -3.684018 0.048196 2.473880
v -3.717820 0.048196 2.440078
v -3.684018 -0.062197 2.440078
v -3.684018 -0.014393 2.487881
v -3.731822 -0.014393 2.440078
v -3.684018 -0.048196 2.473880
v -3.711618 -0.041993 2.467677
v -3.717820 -0.014393 2.473880
v -3.717820 -0.048196 2.440078
vn -0.1794 -0.9673 -0.1794
vn 0.1794 -0.9673 -0.1794
vn 0.1794 -0.9673 0.1794
vn -0.1794 -0.9673 0.1794
vn -0.9673 -0.1794 0.1794
vn -0.9673 0.1794 0.1794
vn -0.9673 0.1794 -0.1794
vn -0.9673 -0.1794 -0.1794
vn 0.1794 -0.1794 0.9673
vn 0.1794 0.1794 0.9673
vn -0.1794 0.1794 0.9673
vn -0.1794 -0.1794 0.9673
vn 0.1794 0.9673 -0.1794
vn -0.1794 0.9673 -0.1794
vn -0.1794 0.9673 0.1794
vn 0.1794 0.9673 0.1794
vn 0.9673 -0.1794 -0.1794
vn 0.9673 0.1794 -0.1794
vn 0.9673 0.1794 0.1794
vn 0.9673 -0.1794 0.1794
vn 0.1794 0.1794 -0.9673
vn 0.1585 0.3600 -0.9194
vn 0.3251 0.3251 -0.8881
vn 0.3600 0.1585 -0.9194
vn 0.3600 0.9194 -0.1585
vn 0.3251 0.8881 -0.3251
vn 0.1585 0.9194 -0.3600
vn 0.9194 0.1585 -0.3600
vn 0.8881 0.3251 -0.3251
vn 0.9194 0.3600 -0.1585
vn 0.1585 -0.9194 -0.3600
vn 0.3251 -0.8881 -0.3251
vn 0.3600 -0.9194 -0.1585
vn 0.1794 -0.1794 -0.9673
vn 0.3600 -0.1585 -0.9194
vn 0.3251 -0.3251 -0.8881
vn 0.1585 -0.3600 -0.9194
vn 0.9194 -0.3600 -0.1585
vn 0.8881 -0.3251 -0.3251
vn 0.9194 -0.1585 -0.3600
vn 0.9194 0.3600 0.1585
vn 0.8881 0.3251 0.3251
vn 0.9194 0.1585 0.3600
vn 0.1585 0.9194 0.3600
vn 0.3251 0.8881 0.3251
vn 0.3600 0.9194 0.1585
vn 0.3600 0.1585 0.9194
vn 0.3251 0.3251 0.8881
vn 0.1585 0.3600 0.9194
vn 0.9194 -0.1585 0.3600
vn 0.8881 -0.3251 0.3251
vn 0.9194 -0.3600 0.1585
vn 0.1585 -0.3600 0.9194
vn 0.3251 -0.3251 0.8881
vn 0.3600 -0.1585 0.9194
vn 0.3600 -0.9194 0.1585
vn 0.3251 -0.8881 0.3251
vn 0.1585 -0.9194 0.3600
vn -0.1794 0.1794 -0.9673
vn -0.3600 0.1585 -0.9194
vn -0.3251 0.3251 -0.8881
vn -0.1585 0.3600 -0.9194
vn -0.9194 0.3600 -0.1585
vn -0.8881 0.3251 -0.3251
vn -0.9194 0.1585 -0.3600
vn -0.1585 0.9194 -0.3600
vn -0.3251 0.8881 -0.3251
vn -0.3600 0.9194 -0.1585
vn -0.9194 -0.1585 -0.3600
vn -0.8881 -0.3251 -0.3251
vn -0.9194 -0.3600 -0.1585
vn -0.1794 -0.1794 -0.9673
vn -0.1585 -0.3600 -0.9194
vn -0.3251 -0.3251 -0.8881
vn -0.3600 -0.1585 -0.9194
vn -0.3600 -0.9194 -0.1585
vn -0.3251 -0.8881 -0.3251
vn -0.1585 -0.9194 -0.3600
vn -0.9194 0.1585 0.3600
vn -0.8881 0.3251 0.3251
vn -0.9194 0.3600 0.1585
vn -0.1585 0.3600 0.9194
vn -0.3251 0.3251 0.8881
vn -0.3600 0.1585 0.9194
vn -0.3600 0.9194 0.1585
vn -0.3251 0.8881 0.3251
vn -0.1585 0.9194 0.3600
vn -0.1585 -0.9194 0.3600
vn -0.3251 -0.8881 0.3251
vn -0.3600 -0.9194 0.1585
vn -0.3600 -0.1585 0.9194
vn -0.3251 -0.3251 0.8881
vn -0.1585 -0.3600 0.9194
vn -0.9194 -0.3600 0.1585
vn -0.8881 -0.3251 0.3251
vn -0.9194 -0.1585 0.3600
vt 0.126601 0.502402
vt 0.373399 0.502402
vt 0.373399 0.747598
vt 0.126601 0.747598
vt 0.471073 0.002402
vt 0.528927 0.002402
vt 0.528927 0.247598
vt 0.471073 0.247598
vt 0.471073 0.751601
vt 0.528927 0.751601
vt 0.528927 0.998399
vt 0.471073 0.998399
vt 0.626601 0.502402
vt 0.873399 0.502402
vt 0.873399 0.747598
vt 0.626601 0.747598
vt 0.471073 0.502402
vt 0.528927 0.502402
vt 0.528927 0.747598
vt 0.471073 0.747598
vt 0.528927 0.498399
vt 0.625000 0.498399
vt 0.611465 0.500113
vt 0.528927 0.500000
vt 0.625000 0.502402
vt 0.626601 0.500000
vt 0.373399 0.500000
vt 0.388310 0.500338
vt 0.375000 0.502402
vt 0.471073 0.498399
vt 0.471073 0.500000
vt 0.375000 0.498399
vt 0.625000 0.747598
vt 0.611691 0.749662
vt 0.528927 0.750000
vt 0.626601 0.750000
vt 0.625000 0.751601
vt 0.471073 0.750000
vt 0.388535 0.749887
vt 0.375000 0.747598
vt 0.375000 0.751601
vt 0.373399 0.750000
vt 0.528927 0.251601
vt 0.528927 0.250000
vt 0.584395 0.250000
vt 0.625000 0.251601
vt 0.625000 0.247598
vt 0.625000 0.248985
vt 0.873399 0.500000
vt 0.874323 0.500000
vt 0.875000 0.502402
vt 0.471073 0.250000
vt 0.415605 0.250000
vt 0.375000 0.247598
vt 0.471073 0.251601
vt 0.375000 0.251601
vt 0.375000 0.250677
vt 0.125000 0.502402
vt 0.125000 0.501015
vt 0.126601 0.500000
vt 0.528927 0.000000
vt 0.584395 0.000000
vt 0.625000 0.002402
vt 0.625000 0.998399
vt 0.625000 0.999323
vt 0.528927 1.000000
vt 0.875000 0.747598
vt 0.875000 0.748985
vt 0.873399 0.750000
vt 0.126601 0.750000
vt 0.125677 0.750000
vt 0.125000 0.747598
vt 0.471073 1.000000
vt 0.415605 1.000000
vt 0.375000 0.998399
vt 0.375000 0.002402
vt 0.375000 0.001015
vt 0.471073 0.000000
s 1
usemtl Material
f 38/1/1 8/2/2 24/3/3 50/4/4
f 52/5/5 43/6/6 30/7/7 36/8/8
f 23/9/9 17/10/10 44/11/11 51/12/12
f 2/13/13 31/14/14 45/15/15 16/16/16
f 10/17/17 3/18/18 15/19/19 22/20/20
f 1/21/21 4/22/22 5/23/23 7/24/24
f 2/13/13 6/25/25 5/23/26 4/26/27
f 3/18/18 7/24/28 5/23/29 6/25/30
f 8/2/2 11/27/31 12/28/32 14/29/33
f 9/30/34 13/31/35 12/28/36 11/32/37
f 10/17/17 14/29/38 12/28/39 13/31/40
f 15/19/19 18/33/41 19/34/42 21/35/43
f 16/16/16 20/36/44 19/34/45 18/33/46
f 17/10/10 21/35/47 19/34/48 20/37/49
f 22/20/20 25/38/50 26/39/51 28/40/52
f 23/9/9 27/41/53 26/39/54 25/38/55
f 24/3/3 28/40/56 26/39/57 27/42/58
f 29/43/59 32/44/60 33/45/61 35/46/62
f 30/7/7 34/47/63 33/48/64 32/44/65
f 31/14/14 35/49/66 33/50/67 34/51/68
f 36/8/8 39/52/69 40/53/70 42/54/71
f 37/55/72 41/56/73 40/57/74 39/52/75
f 38/1/1 42/58/76 40/59/77 41/60/78
f 43/6/6 46/61/79 47/62/80 49/63/81
f 44/11/11 48/64/82 47/65/83 46/66/84
f 45/15/15 49/67/85 47/68/86 48/69/87
f 50/4/4 53/70/88 54/71/89 56/72/90
f 51/12/12 55/73/91 54/74/92 53/75/93
f 52/5/5 56/76/94 54/77/95 55/78/96
f 38/1/1 50/4/4 56/72/90 42/58/76
f 42/54/71 56/76/94 52/5/5 36/8/8
f 8/2/2 38/1/1 41/60/78 11/27/31
f 11/32/37 41/56/73 37/55/72 9/30/34
f 3/18/18 10/17/17 13/31/40 7/24/28
f 7/24/24 13/31/35 9/30/34 1/21/21
f 51/12/12 44/11/11 46/66/84 55/73/91
f 55/78/96 46/61/79 43/6/6 52/5/5
f 17/10/10 23/9/9 25/38/55 21/35/47
f 21/35/43 25/38/50 22/20/20 15/19/19
f 29/43/59 37/55/72 39/52/75 32/44/60
f 32/44/65 39/52/69 36/8/8 30/7/7
f 16/16/16 45/15/15 48/69/87 20/36/44
f 20/37/49 48/64/82 44/11/11 17/10/10
f 2/13/13 16/16/16 18/33/46 6/25/25
f 6/25/30 18/33/41 15/19/19 3/18/18
f 50/4/4 24/3/3 27/42/58 53/70/88
f 53/75/93 27/41/53 23/9/9 51/12/12
f 45/15/15 31/14/14 34/51/68 49/67/85
f 49/63/81 34/47/63 30/7/7 43/6/6
f 31/14/14 2/13/13 4/26/27 35/49/66
f 35/46/62 4/22/22 1/21/21 29/43/59
f 24/3/3 8/2/2 14/29/33 28/40/56
f 28/40/52 14/29/38 10/17/17 22/20/20
f 37/55/72 29/43/59 1/21/21 9/30/34