Files
project-thought-experiment/assets/models/interior.obj
2024-01-26 22:52:20 +01:00

322 lines
8.3 KiB
Plaintext

# Blender 3.6.8
# www.blender.org
mtllib interior.mtl
o Ground1
v -5.816871 -2.999853 6.599066
v 5.578337 -3.000009 6.599066
v -5.322061 -2.999931 6.599066
v -4.793639 -2.999931 6.599066
v 5.081094 -2.999931 6.599066
v -5.816870 -2.999923 0.000151
v -5.816871 -2.999991 -6.598357
v -5.322966 -2.999852 -6.598196
v 5.576653 -2.999212 0.002738
v 5.574968 -2.998415 -6.594638
v 5.077186 -2.998554 -6.594800
v -4.794697 -2.999786 -6.598023
vn -0.0001 1.0000 0.0001
vt 0.786556 0.136391
vt 0.813956 0.136391
vt 0.813863 0.499869
vt 0.813770 0.863405
vt 0.786340 0.863413
vt 0.242369 0.863591
vt 0.213260 0.863600
vt 0.186044 0.863609
vt 0.186045 0.500011
vt 0.186044 0.136391
vt 0.213310 0.136391
vt 0.242428 0.136391
s 0
usemtl Ground1
f 5/1/1 2/2/1 9/3/1 10/4/1 11/5/1 12/6/1 8/7/1 7/8/1 6/9/1 1/10/1 3/11/1 4/12/1
o Walls2
v -6.000000 -3.000000 7.000000
v -6.000000 3.000000 7.000000
v 6.000000 -3.000000 7.000000
v 6.000000 3.000000 7.000000
v -0.829472 -2.986924 6.926419
v -0.819950 -0.041988 6.935757
v 0.634806 -0.041988 6.935757
v 0.625284 -2.986924 6.926419
v 6.000000 -3.000000 0.000000
v 6.000000 3.000000 0.000000
v -6.000000 -3.000000 0.000000
v -6.000000 3.000000 0.000000
v 8.000000 3.000000 9.000000
v -7.995381 2.998268 8.994804
v -8.000000 -3.000000 0.000000
v -7.995381 2.998268 0.000000
v 7.997691 -2.999134 0.002598
v 7.997691 2.999134 0.002598
v 2.268600 -2.998648 8.999024
v 5.994310 2.999783 8.999349
v 5.991711 -2.999243 0.002272
v -5.992863 2.998485 8.995455
v -5.997192 -2.999892 0.000325
v -5.399998 -3.000000 0.000001
v -5.400000 3.000000 0.000000
v -1.661109 -2.998648 8.999166
v -5.388224 -2.999859 0.000424
v -5.383982 2.998551 8.995652
v 2.268329 0.951312 11.654519
v 2.268761 0.937427 8.999113
v -1.660040 0.936418 8.997695
v -1.660471 0.950304 11.653101
v -1.661540 -2.984763 11.654572
v 2.268169 -2.984763 11.654430
v -8.000000 -3.000000 9.000000
v 5.993731 -3.000000 9.000000
v 8.000000 -3.000000 9.000000
v -5.387847 -3.000000 9.000000
v -5.996903 -3.000000 9.000000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0130 -0.0011 0.9999
vn -0.0125 -0.0010 0.9999
vn -0.0000 -0.0211 0.9998
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0003
vn 0.0002 -0.0008 -1.0000
vn 1.0000 -0.0008 -0.0000
vn 0.0002 -0.0001 -1.0000
vn -0.0013 0.0002 1.0000
vn 0.0002 -0.0007 -1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0002
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn 0.0003 -0.0004 -1.0000
vn -0.0000 -0.0006 -1.0000
vn 0.0002 -0.0002 -1.0000
vn 1.0000 -0.0003 0.0002
vt 0.811061 0.339860
vt 0.811061 0.660140
vt 0.437401 0.660140
vt 0.437401 0.339860
vt 0.455723 0.340558
vt 0.456231 0.497759
vt 0.179719 0.660140
vt 0.179719 0.339860
vt 0.533886 0.497759
vt 0.533377 0.340558
vt 0.820281 0.339860
vt 0.820281 0.660140
vt 0.810922 0.339906
vt 0.330640 0.339860
vt 0.330640 0.660140
vt 0.810922 0.660095
vt 0.179885 0.339860
vt 0.072960 0.339860
vt 0.073206 0.660048
vt 0.180101 0.660060
vt 0.811061 0.660048
vt 0.330918 0.660048
vt 0.927040 0.339860
vt 0.819946 0.339860
vt 0.819977 0.660129
vt 0.927040 0.660140
vt 0.926918 0.660095
vt 0.819838 0.339900
vt 0.926918 0.339906
vt 0.212396 0.339860
vt 0.212602 0.660062
vt 0.330688 0.550041
vt 0.330692 0.339932
vt 0.188947 0.340673
vt 0.188942 0.550781
vt 0.179869 0.339866
vt 0.212377 0.339867
vt 0.211748 0.339860
vt 0.211747 0.660140
vt 0.621098 0.339932
vt 0.621107 0.550041
vt 0.411387 0.549986
vt 0.411330 0.339932
vt 0.621076 0.340673
vt 0.411307 0.340673
vt 0.411364 0.550727
vt 0.621084 0.550781
vt 0.330685 0.339932
vt 0.330763 0.549986
vt 0.189018 0.550727
vt 0.188939 0.340673
s 0
usemtl Walls2
f 21/13/2 22/14/2 16/15/2 15/16/2
f 17/17/3 18/18/3 14/19/3 13/20/3
f 19/21/4 20/22/4 15/23/4 16/24/4
f 18/18/5 19/21/5 16/24/5 14/19/5
f 13/16/6 14/15/6 24/14/6 23/13/6
f 29/25/7 49/26/7 25/27/7 30/28/7
f 51/29/8 47/30/8 26/31/8 34/32/8
f 47/26/9 27/13/9 28/33/9 26/34/9
f 49/35/10 48/36/10 32/37/10 25/38/10
f 30/39/11 22/24/11 21/23/11 33/40/11 29/41/11
f 50/42/12 51/29/12 34/32/12 40/43/12
f 42/44/13 31/45/13 46/46/13 41/47/13
f 35/48/14 39/49/14 36/50/14 37/51/14 28/31/14 27/30/14
f 31/52/10 42/53/10 32/37/10 48/36/10
f 42/53/15 43/54/15 40/43/15 32/37/15
f 43/54/16 38/55/16 50/42/16 40/43/16
f 46/56/17 45/57/17 44/58/17 41/59/17
f 38/60/18 43/61/18 44/62/18 45/63/18
o Ground2
v -5.816871 -2.999853 6.599066
v 5.578337 -3.000009 6.599066
v -8.000000 -3.000000 0.000000
v 7.997691 -2.999134 0.002598
v -5.322061 -2.999931 6.599066
v -8.000000 -3.000000 9.000000
v -5.816870 -2.999923 0.000151
v 8.000000 -3.000000 9.000000
v 5.576653 -2.999212 0.002738
v -5.996903 -3.000000 9.000000
v 2.268600 -2.998648 8.999024
v -1.661109 -2.998648 8.999166
v -1.661540 -2.984763 11.654572
v 2.268169 -2.984763 11.654430
vn -0.0001 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0000
vn -0.0000 1.0000 -0.0052
vn -0.0000 1.0000 0.0001
vn 0.0002 1.0000 0.0001
vn -0.0001 1.0000 0.0001
vt 0.179472 0.457473
vt 0.059175 0.821101
vt 0.059175 0.325174
vt 0.169552 0.325174
vt 0.940825 0.325174
vt 0.807384 0.457473
vt 0.624983 0.178906
vt 0.408468 0.325220
vt 0.408444 0.178899
vt 0.179472 0.821093
vt 0.940698 0.820958
vt 0.807291 0.820951
vt 0.206738 0.457473
vt 0.625007 0.325227
s 0
usemtl Ground2
f 52/64/19 54/65/19 57/66/19
f 61/67/20 59/68/20 53/69/20
f 65/70/21 63/71/21 64/72/21
f 52/64/20 58/73/20 54/65/20
f 55/74/22 60/75/22 53/69/22
f 56/76/23 52/64/23 61/67/23
f 52/64/22 57/66/22 61/67/22
f 59/68/24 55/74/24 53/69/24
f 53/69/20 56/76/20 61/67/20
f 65/70/21 62/77/21 63/71/21
o Walls1
v -5.399996 -3.000000 6.300002
v -5.400000 3.000000 6.300000
v -5.400000 -3.000000 -6.300000
v -5.400000 3.000000 -6.300000
v 5.399996 -3.000000 6.300002
v 5.400000 3.000000 6.300000
v 5.400000 -3.000000 -6.300000
v 5.400000 3.000000 -6.300000
v -0.829472 -2.986924 6.354905
v -0.819950 -0.041988 6.364243
v 0.634806 -0.041988 6.364243
v 0.625284 -2.986924 6.354905
v -5.399998 -3.000000 0.000001
v -5.400000 3.000000 0.000000
v -0.829472 -2.986924 6.926419
v -0.819950 -0.041988 6.935757
v 0.634806 -0.041988 6.935757
v 0.625284 -2.986924 6.926419
v -0.829472 -2.986924 6.354905
v -0.819950 -0.041988 6.364243
v 0.634806 -0.041988 6.364243
v 0.625284 -2.986924 6.354905
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0134 0.0010 -0.9999
vn -0.0128 0.0011 -0.9999
vn -0.0000 -0.0211 -0.9998
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0032 -0.0000
vn -1.0000 0.0032 -0.0000
vt 0.202443 0.334691
vt 0.797557 0.334691
vt 0.797557 0.665309
vt 0.202443 0.665309
vt 0.864666 0.334691
vt 0.170366 0.334691
vt 0.170367 0.665309
vt 0.864666 0.665309
vt 0.454294 0.335411
vt 0.202444 0.334691
vt 0.454818 0.497686
vt 0.534980 0.497686
vt 0.797556 0.334691
vt 0.534455 0.335411
vt 0.517516 0.334691
vt 0.517516 0.665309
vt 0.534980 0.497639
vt 0.454818 0.497639
vt 0.454818 0.529131
vt 0.534980 0.529131
vt 0.135334 0.497686
vt 0.135849 0.335411
vt 0.167341 0.335411
vt 0.166827 0.497686
s 0
usemtl Walls1
f 68/78/25 72/79/25 73/80/25 69/81/25
f 72/82/26 70/83/26 71/84/26 73/85/26
f 74/86/27 66/87/27 67/81/27 75/88/27
f 76/89/28 71/80/28 70/90/28 77/91/28
f 75/88/29 67/81/29 71/80/29 76/89/29
f 78/92/30 68/82/30 69/85/30 79/93/30 67/84/30 66/83/30
f 82/94/31 81/95/31 85/96/31 86/97/31
f 81/98/32 80/99/32 84/100/32 85/101/32
f 83/99/33 82/98/33 86/101/33 87/100/33
o Ceiling
v -6.000000 3.000000 7.000000
v 6.000000 3.000000 7.000000
v 6.000000 3.000000 0.000000
v -6.000000 3.000000 0.000000
v 8.000000 3.000000 9.000000
v -7.995381 2.998268 8.994804
v -7.995381 2.998268 0.000000
v 7.997691 2.999134 0.002598
v 5.994310 2.999783 8.999349
v -5.992863 2.998485 8.995455
v -5.383982 2.998551 8.995652
v 2.268329 0.951312 11.654519
v 2.268761 0.950846 8.999113
v -1.660040 0.949837 8.997695
v -1.660471 0.950304 11.653101
v -5.400000 3.000000 6.300000
v -5.400000 3.000000 -6.300000
v 5.400000 3.000000 6.300000
v 5.400000 3.000000 -6.300000
vn 0.0002 -1.0000 -0.0002
vn 0.0003 -1.0000 0.0002
vn -0.0000 -1.0000 -0.0000
vt 0.830491 0.261804
vt 0.830491 0.647525
vt 0.940570 0.647382
vt 0.940698 0.151597
vt 0.830178 0.151633
vt 0.203199 0.151837
vt 0.169647 0.151848
vt 0.059302 0.151884
vt 0.059302 0.647525
vt 0.169254 0.647525
vt 0.169254 0.261804
vt 0.408399 0.151725
vt 0.624888 0.151646
vt 0.624865 0.005325
vt 0.408376 0.005403
vt 0.202316 0.994675
vt 0.797430 0.994675
vt 0.797430 0.300376
vt 0.202316 0.300376
s 0
usemtl Ceiling
f 89/102/34 90/103/34 95/104/34 92/105/34 96/106/34 98/107/34 97/108/34 93/109/34 94/110/34 91/111/34 88/112/34
f 101/113/35 100/114/35 99/115/35 102/116/35
f 104/117/36 106/118/36 105/119/36 103/120/36